VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,138,014,478 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,997.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,080,746.1 GB  601,156,487
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,981.7 GB  5,317,104,616
3 Russian Federation  89,261,281.9 GB  1,398,370,740
4 Japan  69,769,637.6 GB  720,287,245
5 United States  53,963,915.7 GB  1,386,331,952
6 Taiwan  51,346,836.3 GB  795,240,158
7 France  46,447,860.6 GB  595,597,103
8 Indonesia  39,069,230.9 GB  897,021,210
9 India  36,677,990.0 GB  778,858,153
10 Viet Nam  30,266,230.4 GB  517,830,993
11 China  29,688,839.6 GB  775,969,905
12 Thailand  19,868,423.8 GB  347,945,866
13 United Arab Emirates  15,816,384.5 GB  518,913,995
14 Hong Kong  14,896,505.5 GB  255,498,430
15 Myanmar  13,303,237.9 GB  225,720,328
16 Philippines  13,043,927.6 GB  318,793,059
17 Malaysia  12,055,063.0 GB  145,302,321
18 Turkmenistan  12,047,182.4 GB  156,280,489
19 Bangladesh  9,511,360.1 GB  387,763,520
20 Ukraine  9,436,463.2 GB  541,236,892
21 Canada  8,238,257.5 GB  96,745,411
22 Saudi Arabia  8,113,434.7 GB  109,573,181
23 Germany  7,986,159.4 GB  256,490,782
24 Turkey  6,829,062.0 GB  102,399,655
25 Singapore  6,766,052.9 GB  414,123,663
26 Australia  5,728,521.2 GB  115,836,457
27 Iraq  5,685,405.1 GB  225,308,644
28 Brazil  5,517,171.0 GB  1,398,935,940
29 United Kingdom  5,344,577.6 GB  142,020,531
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,192.3 GB  74,784,308
31 Argentina  4,620,791.6 GB  70,004,233
32 Pakistan  4,481,443.9 GB  105,676,746
33 Nigeria  3,884,677.0 GB  458,512,157
34 Cambodia  3,262,511.4 GB  93,099,205
35 Kenya  3,057,577.8 GB  183,240,715
36 Mexico  2,542,035.9 GB  44,568,429
37 Spain  2,151,831.4 GB  25,656,346
38 Oman  2,101,042.4 GB  37,069,029
39 Netherlands  1,947,033.0 GB  54,814,149
40 Armenia  1,461,786.6 GB  4,920,170
41 Egypt  1,388,325.4 GB  37,857,876
42 Qatar  1,373,179.6 GB  19,185,399
43 Algeria  1,371,280.4 GB  37,276,548
44 Nepal  1,336,712.3 GB  19,780,708
45 Somalia  1,320,177.4 GB  57,811,011
46 Syrian Arab Republic  1,315,370.8 GB  236,050,733
47 Jordan  1,295,289.2 GB  25,527,311
48 Italy  1,256,982.4 GB  15,724,940
49 Kyrgyzstan  1,208,098.0 GB  13,419,664
50 Sudan  1,169,853.5 GB  42,070,701
51 New Zealand  1,159,555.9 GB  15,259,418
52 Colombia  1,090,249.0 GB  20,233,502
53 Macau  1,063,649.4 GB  19,125,580
54 Kazakhstan  1,055,590.3 GB  15,420,119
55 Cote D'ivoire  1,048,334.0 GB  12,971,109
56 Sweden  1,010,560.7 GB  18,844,064
57 Gabon  993,957.6 GB  7,530,134
58 Ghana  976,277.9 GB  57,799,772
59 Austria  935,594.0 GB  14,681,942
60 Venezuela  897,591.1 GB  26,287,079
61 Belarus  857,792.6 GB  22,220,594
62 Chile  850,500.6 GB  14,369,964
63 Romania  802,762.8 GB  17,518,734
64 Peru  798,183.7 GB  10,764,067
65 Ethiopia  759,200.6 GB  39,252,018
66 Mongolia  699,525.5 GB  11,325,804
67 Kuwait  688,901.3 GB  10,518,622
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,282.4 GB  19,336,643
69 Morocco  657,681.6 GB  25,351,429
70 Poland  647,887.6 GB  9,420,208
71 Yemen  621,617.1 GB  21,005,690
72 Azerbaijan  596,838.2 GB  10,541,708
73 Latvia  593,449.2 GB  3,253,883
74 Ecuador  590,345.7 GB  53,808,912
75 Norway  547,530.5 GB  4,762,424
76 Switzerland  527,321.2 GB  39,625,370
77 Palestinian Territory Occupied  507,347.6 GB  12,438,261
78 Belgium  483,064.8 GB  6,743,557
79 South Africa  469,107.5 GB  17,205,039
80 Finland  446,457.1 GB  3,951,304
81 Afghanistan  443,257.5 GB  16,081,499
82 Tanzania United Republic of  434,308.9 GB  10,895,409
83 Israel  414,751.8 GB  9,381,851
84 Uganda  384,812.2 GB  19,339,285
85 Portugal  382,478.4 GB  5,943,739
86 Denmark  334,031.9 GB  3,064,674
87 Czech Republic  330,896.8 GB  5,004,913
88 Hungary  329,241.4 GB  4,909,117
89 Lithuania  328,727.3 GB  4,186,141
90 Georgia  300,483.3 GB  3,580,655
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,467.7 GB  4,027,429
93 Sri Lanka  269,702.3 GB  6,670,498
94 Bahrain  228,802.3 GB  3,675,526
95 Dominican Republic  224,256.7 GB  7,030,364
96 Brunei Darussalam  219,815.9 GB  1,611,165
97 Tunisia  219,429.0 GB  6,100,703
98 Bulgaria  213,899.0 GB  4,459,730
99 Guatemala  208,781.2 GB  4,431,636
100 Uzbekistan  205,143.2 GB  4,168,442
101 Lebanon  204,140.1 GB  9,049,763
102 Serbia  203,470.1 GB  3,587,955
103 Panama  196,946.5 GB  5,516,174
104 Bolivia  190,803.6 GB  3,306,263
105 Paraguay  165,070.4 GB  2,136,074
106 Djibouti  163,969.3 GB  4,262,980
107 Ireland  139,097.5 GB  2,691,628
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,795
109 Costa Rica  119,620.3 GB  1,834,269
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,029.4 GB  1,164,251
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.8 GB  1,244,949
112 Moldova Republic of  108,564.4 GB  2,790,678
113 Cuba  106,856.9 GB  2,809,433
114 Albania  105,542.9 GB  2,354,996
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,792
116 Mauritius  100,280.6 GB  1,348,177
117 Jamaica  93,537.6 GB  2,130,064
118 Estonia  83,410.9 GB  1,238,077
119 Uruguay  82,324.4 GB  1,187,170
120 Bhutan  81,641.6 GB  1,690,741
121 Rwanda  72,093.3 GB  2,028,574
122 Honduras  62,518.4 GB  1,423,475
123 Luxembourg  62,494.2 GB  1,358,120
124 Benin  61,543.1 GB  7,074,999
125 Antigua and Barbuda  60,748.5 GB  1,629,373
126 Cyprus  56,946.2 GB  8,454,019
127 Senegal  54,195.4 GB  2,001,059
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,427
129 Maldives  53,609.8 GB  914,291
130 Guam  52,989.1 GB  998,848
131 Northern Mariana Islands  44,929.7 GB  273,731
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,283
133 Macedonia  42,311.6 GB  655,602
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,538.6 GB  3,262,763
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.1 GB  2,529,060
139 Fiji  30,270.0 GB  840,682
140 Madagascar  29,199.8 GB  768,394
141 Barbados  29,047.5 GB  358,303
142 Puerto Rico  28,609.6 GB  709,381
143 Nicaragua  27,518.9 GB  530,621
144 Malta  27,398.6 GB  515,828
145 Tajikistan  26,710.2 GB  1,235,242
146 Iceland  26,142.8 GB  786,564
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,396.7 GB  197,007
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,877.6 GB  3,436,523
151 Congo The Democratic Republic of The  21,933.1 GB  1,477,129
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,368
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,995
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,951
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,912
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,571
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,963
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,782
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,192.5 GB  200,531
164 Malawi  13,543.3 GB  194,299
165 Suriname  11,485.3 GB  315,244
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,036
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,808.8 GB  198,613
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,741
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,126
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,671
180 Martinique  5,534.6 GB  78,283
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,606
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,359.2 GB  50,392
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,647
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4